Tanév | Értékelt iskolák száma | Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredménye | ||
Országos rangsor | Megyei rangsor | Városi rangsor | ||
2009-2010 | 479 | 13 | 3 | 1 |
2008-2009 | 424 | 10 | 1 | 1 |
2007-2008 | 410 | 14 | 1 | 1 |
2006-2007 | 470 | 15 | 2 | 2 |
2005-2006 | 487 | 26 | 2 | 2 |
2004-2005 | 504 | 39 | 4 | 4 |
2003-2004 | 438 | 37 | 4 | 4 |
2002-2003 | 511 | 113 | 8 | 5 |
Sportszakosztályaink Diákolimpia Országos Döntőin elért eredményi 2002-től
Verseny neve | Év | Ered-mények | |
1. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pápa) „B” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Csapó Norbert, Tóth Tibor, Kaszás Péter, Boros Balázs, Csapó Sándor, Kerékgyártó Roland |
2002. 03. 22-24. | 1. |
2. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pápa) „A” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Jancsek György, Ungvári Krisztián, Kasuba Máté, Lakatos Dániel, Rabcsók Norbert, Zákány Dániel, |
2002. 03. 22-24. | 3. |
3. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pápa) „A” kat. III-IV. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Papp Roland, Kajtár Norbert, Magyi Zsolt, Takács Csaba, Kis Gábor, Pósa János |
2002. 03. 22-24. | 4. |
4. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória csapat.
„A” csapat: Csapó Sándor, Tóth Tibor, Rabcsók Norbert, „B” csapat: Csapó Norbert, Varga Roland, Kaszás Péter |
2002. 04. 24-25. | 1.
2. |
5. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória csapat. A csapat tagjai: Magyi Zsolt, Kajtár Norbert | 2002. 04. 24-25. | 3. |
6. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória csapat. A csapat tagjai: Takács Csaba, Pósa János | 2002. 04. 24-25. | 2. |
7. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Csapó Sándor, Tóth Tibor, Rabcsók Norbert, | 2002. 04. 24-25. | 1. 2. 3. |
8. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Kaszás Péter, Csapó Norbert, Varga Roland | 2002. 04. 24-25. | 2. 4. 5. |
9. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Magyi Zsolt, Kajtár Norbert | 2002. 04. 24-25. | 3. 6. |
10. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Takács Csaba, Pósa János | 2002 04. 24-25. | 1. 2. |
11. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Rabcsók Norbert, Kaszás Péter | 2002. 04. 24-25. | 1. 2. |
12. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Tóth Tibor | 2002. 04. 24-25. | 1. |
13. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Magyi Zsolt | 2002. 04. 24-25. | 1. |
14. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Kajtár Norbert | 2002. 04. 24-25. | 1. |
15. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Takács Csaba | 2002. 04. 24-25. | 1. |
16. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Pósa János | 2002. 04. 24-25. | 1. |
17. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Celldömölk) „B” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Magyar János, Varga Roland, Szalontai Ferenc, Ungvári Krisztián, Boros Balázs, Csapó Norbert, |
2003. 04. 11-13. | 1. |
18. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Celldömölk) „A” kat. I-II. kcs. csapat. | 2003. 04. 11-13. | 4. |
19. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Celldömölk) „B” kat. III-IV. kcs. csapat
A csapat tagjai: Kajtár Norbert, Csapó Sándor, Kaszás Péter, Kasuba Máté, Kerékgyártó Roland, Zákány Dávid, |
2003. 04. 11-13. | 1. |
20. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória csapat. A csapat tagjai: Varga Roland, Szalontai Ferenc, Boros Balázs | 2003. 05. 17-18. | 1. |
21. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „A” kategória csapat. A csapat tagjai: Damdinpurev Baasanjav, Számadó Ádám, Percák Bence, Kállai Norbert, Éva Christopher, Szilágyi Attila | 2003. 05. 17-18. | 4. |
22. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória csapat:
„A” csapat: Kaszás Péter, Magyi Zsolt „B” csapat: Kajtár Norbert, Csapó Sándor |
2003. 05. 17-18. | 2.
3. |
23. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória csapat. A csapat tagjai: Takács Csaba, Siket Zsolt | 2003. 05. 17-18. | 2. |
24. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Csapó Norbert | 2003. 05. 17-18. | 6. |
25. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Varga Roland, Éva Christopher, Szalontai Ferenc | 2003. 05. 17-18. | 1. 3. 4. |
26. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Csapó Sándor, Kaszás Péter | 2003. 05. 17-18. | 2. 3. |
27. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Magyi Zsolt, Kajtár Norbert | 2003. 05. 17-18. | 1. 2. |
28. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Takács Csaba, Siket Zsolt | 2003. 05. 17-18. | 2. 4. |
29. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Ungvári Krisztián, Csapó Norbert | 2003. 05. 17-18. | 1. 2. |
30. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Éva Christopher | 2003. 05. 17-18. | 2. |
31. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Kaszás Péter | 2003. 05. 17-18. | 3. |
32. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória: Egyéni: Siket Zsolt, Takács Csaba | 2003. 05. 17-18. | 2. 4. |
33. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen,) „B” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Szalontai Ferenc, Magyar János, Varga Roland, Számadó Ádám, Dandinpurev Baasanjav, Eva Christopher |
2004. 03. 26.
|
1. |
34. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen,) „A” kat. I-II. kcs. csapat
A csapat tagjai: Földesi László, Vida Gergő, Rácz Dániel, Kállai Norbert, Perczák Bence, Kocsis János |
2004. 03. 28.
|
4. |
35. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen) „B” kat. III-IV. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Zákány Dániel, Csapó Sándor, Csapó Norbert, Kasuba Máté, Kajtár Norbert, Kerékgyártó Roland |
2004. 03. 26. | 1. |
36. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória csapat. A csapat tagjai: Számadó Ádám, Szalontai Ferenc, Varga Roland | 2004. 04. 23-24. | 1. |
37. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória csapat. A csapat tagjai: Csapó Norbert, Zákány Dániel, Csapó Sándor | 2004. 04. 23-24. | 2. |
38. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória csapat. A csapat tagjai: Helmeczi Tamás, Kajtár Norbert, Nagy Zsolt | 2004. 04. 23-24. | 1. |
39. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Számadó Ádám, Varga Roland, Rácz Dániel | 2004. 04. 23-24. | 9. 11. 14. |
40. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Kállai Norbert, Dandinpurev Baasanjav, Perczák Bence, Vida Gergő, Varga Lajos | 2004. 04. 23-24. | 6. 11. 12. 13. 14. |
41. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Csapó Sándor, Csapó Norbert | 2004. 04.
23-24. |
3. 4. |
42. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Zákány Dániel | 2004. 04. 23-24. | 2. |
43. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Magyi Zsolt, Kajtár Norbert, Helmeczi Tamás | 2004. 04. 23-24. | 3. 6. 7. |
44. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Szalontai Ferenc, Magyar János, Varga Roland | 2004. 04. 23-24. | 2. 4. 8. |
45. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Számadó Ádám, Vida Gergő, Perczák Bence, Kállai Norbert | 2004. 04. 23-24. | 4. 5. 6. 7. |
46. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Csapó Norbert, Csapó Sándor | 2004. 04. 23-24. | 1. 2. |
47. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Zákány Dániel | 2004. 04. 23-24. | 4. |
48. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Kajtár Norbert | 2004. 04. 23-24. | 2. |
49. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Veszprém) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Magyi Zsolt | 2004. 04. 23-24. | 1. |
50. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Oláh Tamás, Sándor Renátó, Gyéresi Dávid, Földesi László, Számadó Ádám, Magyar János |
2005. 04. 15-17. | 1. |
51. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. I-II. kcs. egyéni.
Egyéni: Magyar János, Számadó Ádám, Oláh Tamás, Földesi László, Gyéresi Dávid, Sándor Renátó |
2005. 04.15-17. | 1. 2. 3. 7. 7. 10. |
52. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. III-IV. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Szalontai Ferenc, Kajtár Norbert, Csapó Sándor, Csapó Norbert, Zákány Dániel, Ungvári Krisztián |
2005. 04.15-17. | 2. |
53. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. III-IV. kcs. egyéni.
Egyéni: Csapó Sándor, Zákány Dániel, Csapó Norbert |
2005. 04.15-17. | 2. 4. 6. |
54. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Magyar János, Varga Lajos, Számadó Ádám | 2005. 05. 22. | 1. 2. 3. |
55. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Szalontai Ferenc, Varga Roland, Csapó Norbert, Ungvári Krisztián, Kállai Norbert | 2005. 05. 22.
|
1. 4. 6. 7. 8. |
56. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Kajtár Norbert, Csapó Sándor, Zákány Dániel, Magyi Zsolt | 2005. 05. 22. | 1. 3. 5. 7. |
57. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Magyar János, Számadó Ádám | 2005. 05. 22. | 1. 2. |
58. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Csapó Norbert, Ungvári Krisztián, Szalontai Ferenc | 2005. 05. 22. | 1. 2. 3. |
59. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Kajtár Norbert | 2005. 05. 22. | 1. |
60. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Budapest) „B” kategória I-II. kcs. csapat. A csapat tagjai: Borbély Armand, Sándor Csaba, Sándor Renátó, Oláh Tamás, Gyéresi Dávid, Bodó István, | 2006. 03. 31.- 04. 1. | 1. |
61. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Budapest) „B” kategória I-II. kcs. egyéni. Egyéni: Gyéresi Dávid, Oláh Tamás, Sándor Csaba, Sándor Renátó, Bodó István | 2006. 03. 31.- 04. 1. | 1. 2. 4. 5. 6. |
62. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Budapest) „B” kategória III-IV. kcs. csapat. A csapat tagjai: Magyar János, Szalontai Ferenc, Kaszás Péter, Ungvári Krisztián, Csapó Norbert, Zákány Dániel | 2006.03. 31.- 04. 1. | 1. |
63. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Budapest) „B” kat. III-IV. kcs. egyéni.
Egyéni: Csapó Norbert, Zákány Dániel, Kaszás Péter, Szalontai Ferenc |
2006.03. 31.- 04. 1. | 1. 1. 3. 6. |
64. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) I-II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Sándor Renátó, Gyáresi Dávid | 2006. 06. 1-2. | 8. 9. |
65. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Varga Roland, Kállai Norbert, Szalontai Ferenc, Ördög Norbert, Éva Christopher, Földesi László | 2006. 06. 1-2. | 2. 5. 7. 7. 8. 9. |
66. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Kaszás Péter, Zákány Dánie, Csapó Norbert, Ungvári Krisztián. | 2006. 06. 1-2. | 1. 2. 3. 4. |
67. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) I- II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Sándor Renátó, Oláh Tamás, Sándor Renátó, Gyéresi Dávid | 2006. 06. 1-2. | 1. 2. 3. 4. |
68. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Éva Christopher, Földesi László, Varga Roland, Kállai Norbert | 2006. 06. 1-2. | 1. 2. 3. 4. |
69. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Ungvári Krisztián, Zákány Dániel | 2006. 06. 1-2. | 1. 2. |
70. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Szalontai Ferenc | 2006. 06. 1-2. | 3. |
71. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „A” kategória. Egyéni: Kaszás Péter, Csapó Norbert | 2006. június 1-2. | 4. 5. |
72. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Makó) „B” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Borbély Armand, Kovács Kristóf, Bodó István, Sándor Csaba, Sándor Renátó, Oláh Tamás |
2007. 03. 23-24. | 1. |
73. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Makó) „B” kat. I-II. kcs. egyéni.
Egyéni: Sándor Csaba, Oláh Tamás, Sándor Renátó, Bodó István, Borbély Armand, |
2007. 03. 23-24. | 1. 1. 3. 7. 9. |
74. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Makó) „B” kat. III-IV. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Földesi László, Gyéresi Dávid, Szilágyi Attila, Ungvári Krisztián, Szalontai Ferenc, Csapó Norbert |
2007. 03. 23-24. | 1. |
75. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Makó) „B” kat. III-IV. kcs. egyéni.
Egyéni: Csapó Norbert, Ungvári Krisztián, Szalontai Ferenc, |
2007. 03. 23-24. | 1. 3. 4. |
76. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Makó) „A” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Marincsák Kevin, Gajdos Ádám, Gurbai Imre Roland, Nagy Dániel, Palotás Patrik, Tenkely Máté |
2007. 03. 23-24. | 5. |
77. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) I. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Bodó István, Kovács Kristóf, Palotás Patrik, Gurbai Imre Roland | 2007. 05. 5. | 4. 5. 8. 10. |
78. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Sándor Csaba, Sándor Renátó, Oláh Tamás, Nagy Dániel, Borbély Armand | 2007. 05. 5. | 2. 3. 4. 5. 6. |
79. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Földesi László, Gyéresi Dávid | 2007. 05. 5. | 7. 8. |
80. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Szalontai Ferenc, Ungvári Krisztián | 2007. 05. 5. | 3. 4. |
81. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) I- II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Sándor Csaba, Oláh Tamás, Sándor Renátó, Kovács Kristóf, Bodó István, Gurbai Imre Roland, Nagy Dániel | 2007. 05. 5. | 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. |
82. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Gyéresi Dávid, Földesi László | 2007. 05. 5. | 1.2. |
83. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Szalontai Ferenc, Ungvári Krisztián | 2007. 05. 5. | 1. 2. |
84. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. I-II. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Sándor Csaba, Kovács Kristóf, Bodó István, Palotás Patrik, Nagy Dániel, Gurbai Imre Roland |
2008. 04. 18-19. | 1. |
85. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. I-II. kcs. egyéni.
Egyéni: Sándor Csaba, Kovács Kristóf, Bodó István |
2008. 04. 18-19. | 1. 2. 4. |
86. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. III-IV. kcs. csapat.
A csapat tagjai: Oláh Tamás, Szalontai Ferenc, Gyéresi Dávid, Sándor Renátó, Varga Roland, Borbély Armand |
2008. 04. 18-19. | 1. |
87. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „B” kat. III-IV. kcs. egyéni.
Egyéni: Oláh Tamás, Szalontai Ferenc, Gyéresi Dávid, |
2008. 04. 18-19. | 1. 3. 4. |
88. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Pécs) „A” kat. I-II. kcs. csapat
A csapat tagjai: Gajdos Adám, Mikhárdi Tamás, Nagy Máté, Szabó Ákos, Tenkely Máté, Horváth Dominik |
2008. 04. 18-19. | 3. |
89. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) II. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Kovács Kristóf, Bodó István, Gurbai Imre | 2008. 04. 18-19. | 1. 2. 3. |
90. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Oláh Tamás, Sándor Renátó, Sándor Csaba, | 2008. 04. 18-19. | 1. 2. 3. |
91. | Akrobatika Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Szalontai Ferenc | 2008. 04. 18-19. | 1. |
92. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) II. korcsoport „B” kat. Egyéni: Kovács Kristóf, Bodó István | 2008. 04. 18-19. | 7. 10. |
93. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) III. korcsoport „B” kat. Egyéni: Sándor Csaba, Oláh Tamás | 2008. 04. 18-19. | 7. 8. |
94. | Gumiasztal Diákolimpia Országos Döntő (Balatonfüred) IV. korcsoport „B” kategória. Egyéni: Varga Roland, Szalontai Ferenc, Oláh Márton | 2008. 04. 18-19. | 3. 6. 8. |
95. | Úszó Országos Diákolimpia Döntő (Székesfehérvár) „B” kategória III. kcs.
4×50 m fiú gyorsváltó. A csapat tagjai: Bartik Zsombor, Tóh Attila, Menyhárt Balázs, Iván Dominik |
2009. 02. 15. | 1. |
96. | Úszó Országos Diákolimpia Döntő (Székesfehérvár) „B” kategória III. kcs.
50 m fiú mellúszás. Egyéni: Bartik Zsombor |
2009. 02. 15. | 2. |
97. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen) „B” kat. I-II. kcs. csapat.
Szercsapat: talaj, gyűrű, ugrás. A csapat tagjai: Gajdos Ádám, Sándor Péter, Palotás Patrik, Erdős Gergő, Bodó István, Horváth Dominik, |
2009. 04. 3-5. | 2.
1. 2. 4. |
98. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen) „B” kategória I-II. kcs. egyéni. Egyéni: Bodó István, Palotás Patrik, Sándor Péter, Horváth Dominik, Erdős Gergő | 2009. 04. 3-5. | 1. 6. 7. 9. 10. |
99. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen) „A” kategória I-II. kcs. csapat. A csapat tagjai: Zádor Zoárd Zotmun, Egri Péter, Marosi Sándor, Nagy Bálint, Szima Dávid, Tenkely Máté | 2009. 04. 3-5. | 3. |
100. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen) „B” kat. III-IV. kcs. csapat. Szercsapat: talaj, gyűrű, ugrás.
A csapat tagjai: Kovács Kristóf, Nagy Dániel, Sándor Csaba, Gyéresi Dávid, Sándor Renátó, Szabó Ákos. |
2009. 04. 3-5. | 1.
1. 1. 1. |
101. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen) „B” kategória III-IV. kcs. egyéni. Egyéni: Gyéresi Dávid, Sándor Renátó, Sándor Csaba, Kovács Kristóf, | 2009. 04. 3-5. | 1. 2. 3. 5. |
102. | Úszó Diákolimpiai Országos Döntő, (Hódmezővásárhely) „B” kategória IV. kcs. 4X50m fiú gyorsváltó. A csapat tagjai: Guti Gergely, Téglási Gergely, Bartik Zsombor, Iván Dominik, Bardi Norbert | 2010. 02. 27. | 3. |
103. | Úszó Diákolimpiai Országos Döntő, (Hódmezővásárhely) „B” kategória III. kcs. 100m fiú gyors. Egyéni: Tóth Attila | 2010. 02. 27. | 2. |
104. | Országos Torna Diákolimpia Döntő, (Szombathely), I-II. korcsoport “B” kategória csapat; Szercsapat talaj, gyűrű, ugrás
A csapat tagjai: Erdős Gergő, Sándor Péter, Marosi Sándor, Zádor Zoárd Zotmund, Nagy Bálint, Bicsinszki Attila |
2010. 04. 8.- 9. | 1.
1. 1. 1. |
105. | Országos Torna Diákolimpia Döntő, (Szombathely) I-II. korcsoport “B” kategória egyéni. Egyéni: Erdős Gergő; Nagy Bálint; Sándor Péter; | 2010. 04. 8.- 9. | 1. 2. 3. |
106. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Szombathely) „B” kategória III-IV. kcs. csapat
Szercsapat: talaj, gyűrű, ugrás. A csapat tagjai: Sándor Csaba, Bodó István, Sándor Renátó, Kovács Kristóf, Gyéresi Dávid, Nagy Dániel |
2010. 04. 8.- 9. | 1.
1. 1. 1 . |
107. | Torna Diákolimpia Országos Döntő (Szombathely) „B” kategória III-IV. kcs. egyéni. Egyéni: Gyéresi Dávid; Kovács Kristóf; Sándor Renátó, Bodó István | 2010. 04. 8.-9. | 2. 4. 5. 5. |
Sportszakosztályaink (torna, úszás) Diákolimpia Országos Döntőin elért eredményeinek összesítése 2002-től
1. hely | 2. hely | 3. hely | 4. hely | 5. hely | 6. hely | 7. hely | 8. hely | 9.
hely |
10.
hely |
|
torna csapat „B” kat. | 15 | 2 | ||||||||
torna szer csapat „B” | 10 | 2 | 1 | |||||||
torna egyéni „B” kat. | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
torna csapat „A” kat. | 3 | 3 | 1 | |||||||
gumiasztal csapat „B” kat. | 4 | 5 | 2 | |||||||
gumiasztal csapat „A” kat. | 1 | |||||||||
gumiasztal egyéni „A” kat. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
gumiasztal egyéni „B” kat. | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Akrobatika egyéni „A” | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Akrobatika egyéni „B” | 16 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
úszás csapat „B” kat. | 1 | 1 |
http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-180-000-412